ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請について
- ◆申請期限
- ワンストップ特例申請書の提出期限は、寄附をされた翌年の1月10日必着となりますのでご注意ください。
- ◆申請書類
- 【ワンストップ特例申請書ダウンロードURL】
https://www.satofull.jp/static/onestop.php
上記URLに、添付書類についてご紹介しておりますのでご確認ください。 - ◆電子申請
- 【さとふるアプリdeワンストップ申請】
https://www.satofull.jp/static/onestop_app.php
上記URLに、電子申請についてご紹介しておりますのでご確認ください。 - ◆送付先
- 〒-
TEL:0277-46-1111(内線525)
桐生市は、群馬県の東南部(東京から直線距離で90キロ)に位置し、赤城山や日光連山に囲まれ、桐生川と渡良瀬川の清流が流れる水と緑に恵まれた山紫水明の地です。
古くから織物のまちとして知られ、奈良時代のはじめには絹織物を朝廷に献上し、江戸時代には「西の西陣、東の桐生」と称されるなど、日本有数の繊維産地として発展しました。
令和3年に市制施行100周年の大きな節目を迎える本市では、将来都市像である「感性育み 未来織りなす 粋なまち桐生」の実現に向け、若者が夢を持ち、一人ひとりが輝き、そして誰もが住み続けたくなるようなまちづくりを進めてまいります。
- 2021年12月21日
- ふるさと納税活用状況報告
- 2020年09月04日
- ふるさと納税の受付がはじまりました!
以下、39の区分がございます。
5,000円以上のご寄付 | |
10,000円以上のご寄付 | |
15,000円以上のご寄付 | |
20,000円以上のご寄付 | |
25,000円以上のご寄付 | |
30,000円以上のご寄付 | |
40,000円以上のご寄付 | |
50,000円以上のご寄付 | |
60,000円以上のご寄付 | |
70,000円以上のご寄付 | |
80,000円以上のご寄付 | |
90,000円以上のご寄付 | |
100,000円以上のご寄付 | |
150,000円以上のご寄付 | |
200,000円以上のご寄付 | |
250,000円以上のご寄付 | |
300,000円以上のご寄付 | |
350,000円以上のご寄付 | |
400,000円以上のご寄付 | |
450,000円以上のご寄付 | |
500,000円以上のご寄付 | |
600,000円以上のご寄付 | |
700,000円以上のご寄付 | |
800,000円以上のご寄付 | |
900,000円以上のご寄付 | |
1,000,000円以上のご寄付 | |
1,200,000円以上のご寄付 | |
1,400,000円以上のご寄付 | |
1,600,000円以上のご寄付 | |
1,800,000円以上のご寄付 | |
2,000,000円以上のご寄付 | |
3,000,000円以上のご寄付 | |
4,000,000円以上のご寄付 | |
5,000,000円以上のご寄付 | |
6,000,000円以上のご寄付 | |
7,000,000円以上のご寄付 | |
8,000,000円以上のご寄付 | |
9,000,000円以上のご寄付 | |
10,000,000円以上のご寄付 |
区分 | 内容 |
---|---|
1. 絶滅危惧種カッコソウ保全事業 | 「カッコソウ」は、世界中で鳴神山周辺にしか自生していない、まさに「ここにしか咲かない花」です。しかし近年、生息環境の変化等により、その数は激減し、絶滅の危険性が最も高い種として環境省レッドリストの「絶滅危惧IA」に分類されました。また種の保存法の「国内希少野生動物種」の指定を受け、その保全は緊急を要するものとなりました。 カッコソウを絶滅から守るための取り組みに活用します。 |
2. 桐生八木節まつり事業 | 毎年8月第1週の金、土、日の3日間で開催され、約50万人が熱狂する「桐生八木節まつり」。期間中は、市内各所に設置されたやぐらを囲み、八木節音頭に合わせ、何重にも踊りの輪が広がります。豪華絢爛な祇園屋台や鉾の曳き違いも見どころです。一緒に踊るもよし。見るもよし。 桐生八木節まつりを更に盛り上げるため、広告掲載、CM放送、外国語チラシ作成など、同まつりの幅広いプロモーションなどに活用します。 |
3. 桐生が岡遊園地・動物園整備事業 | 桐生の市街地に近い桐生が岡公園内には、市街が一望できる観覧車がシンボルの遊園地と、およそ100種類の動物を飼育する入園無料・年中無休の桐生が岡動物園があります。 入園者が安全で快適に楽しめるよう、遊園地の施設の改修や遊器具の入れ替え、動物達の魅力をより実感できる観察ポイントの設置や施設の改修、案内看板やベンチ等の設置など、園内整備に活用します。 |
4. 群馬大学理工学部の応援及び理工学部との連携事業 | 桐生市内に立地する群馬大学理工学部は、前身の桐生高等染色学校が大正4年に設置されてから、100年以上の歴史を有し、現在約3千人の学生が通っています。 群馬大学理工学部と桐生市の共存共栄を目指し、群馬大学理工学部及びその同窓会組織である一般社団法人群馬大学工業会が実施する教育・研究・地域交流活動の応援や、桐生市が群馬大学理工学部と連携して実施する事業などに活用します。 |
5. 自然保護や環境美化に関する取り組み | 里山環境の保護・育成や環境教育の場としても利用される「自然観察の森」の運営や、市有林の管理など、桐生市の豊かな自然を守る取り組みに活用します。 |
6. 文化財や生涯学習、文化振興に関する取り組み | 「桐生明治館」などの文化財の維持管理や、「桐生文化祭」や「マーチングフェスティバル」の開催などの生涯学習や文化振興を図る取り組みに活用します。 |
7. まちづくりに関する取り組み | 「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」の保存整備や、施設や道路の整備など、まちづくりに関する取り組みに活用します。 |
8. 子どもの育成に関する取り組み | 「桐生市子ども基金」に積み立て、子どもが心身ともに健康で人間性豊かに成長できる環境の整備など、子どもの未来を育む取り組みに活用します。 |
9. 高齢者支援に関する取り組み | 高齢者が楽しみや生きがいを持ちながら、住み慣れた地域で安心して暮らしていける環境づくりやサービスの充実に活用します。 |
10. 財政健全化に関する取り組み | 市の資産や債務の把握、市有施設の有効利用の推進、事業の評価など、市の財政健全化や行政サービスの向上・効率化を図る取り組みに活用します。 |
11. スポーツ振興に関する取り組み | スポーツ施設の管理・整備・改修や、スポーツ教室・大会の開催、トップアスリートとの交流の場の創出やジュニアを中心とした強化・育成、競技団体等の組織強化・指導者の確保など、スポーツ活動環境を整え、市民スポーツの普及振興を図る取り組みに活用します。 |
12. 使途を指定しない | 使途を指定しないでご寄附いただくこともできます。 寄附金は、本市の発展のため、有効に活用します。 |
13. 球都桐生プロジェクトの推進 | 野球をテーマにした公民連携によるまちづくり活動を推進、「球都桐生の日」を象徴するような、野球関連事業等による地域活性化策に活用します。 |
"ふるさと納税"に関するお問い合わせ
- 「ふるさと納税」ホーム >
- 地域から探す >
- 関東 >
- 群馬県 >
- 桐生市