お知らせ
令和3年度ふるさとよしだ寄附金内容報告
2022年08月12日
吉田町にふるさと納税による御支援をいただきありがとうございました。
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)にいただいた御寄附について、以下のとおり御報告いたします。
【ふるさとよしだ寄附金】
合計金額
943,483,000円
【ふるさとよしだ寄附金詳細】
皆さまからいただいた御寄附の目的及び金額については、下表のとおりになっております。
寄附の目的 | 金額 |
---|---|
町長にお任せ | 662,887,500円 |
新たな安全と賑わいの創出に向けた「シーガーデンシティ構想」 | 32,182,000円 |
災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり | 52,944,000円 |
誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり | 56,152,500円 |
活力あふれる産業振興のまちづくり | 26,716,500円 |
魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり | 5,122,500円 |
次代を担う心豊かな人を育むまちづくり | 75,006,000円 |
豊かな自然と共生するまちづくり | 29,081,000円 |
行政と住民が一体となって取り組むまちづくり | 3,391,000円 |
計 | 943,483,000円 |
引き続き、ふるさとよしだ寄附金を受け付けておりますので、皆さまの温かい御支援をよろしくお願い申し上げます。