お知らせ
令和2年度ふるさとよしだ寄附金内容報告
2021年08月02日
吉田町にふるさと納税による御支援をいただきありがとうございました。
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)にいただいた御寄附について、以下のとおり御報告いたします。
【ふるさとよしだ寄附金】
合計金額
706,450,000円
【ふるさとよしだ寄附金詳細】
皆さまからいただいた御寄附の目的及び金額については、下表のとおりになっております。
寄附の目的 | 金額 |
---|---|
町長にお任せ | 487,363,000円 |
新たな安全と賑わいの創出に向けた「シーガーデンシティ構想」 | 32,672,875円 |
災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり | 41,319,375円 |
誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり | 43,090,875円 |
活力あふれる産業振興のまちづくり | 23,538,375円 |
魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり | 3,776,375円 |
次代を担う心豊かな人を育むまちづくり | 50,925,375円 |
豊かな自然と共生するまちづくり | 21,810,875円 |
行政と住民が一体となって取り組むまちづくり | 1,952,875円 |
計 | 706,450,000円 |
引き続き、ふるさとよしだ寄附金を受け付けておりますので、皆さまの温かい御支援をよろしくお願い申し上げます。